| 
Kalendárium 31.10.2025
 Právě vychází na CD...
 Nové taneční nahrávky...
 Žebříčky (UK)...
 Žebříčky (USA)...
 
 Historické žebříčky
 UK Singles
 (1952-2025)
 UK Albums
 (1956-2025)
 Billboard Singles
 (1940-2025)
 Billboard Albums
 (1970-2025)
 Radio Luxembourg Singles
 (1980-1991)
 
 Grammy Awards
 Grammy Hall of Fame
 
 MixCloud.com
 
 Přes veškerou snahu o zachování hodnověrnosti nemůže autor ručit za absolutní správnost všech údajů. Jakékoliv připomínky, rozšiřující informace a návrhy ohledně obsahu i designu jsou vítány, stejně jako nabídky spolupráce, sponsoringu, reklamy apod.
 Web byl uveden do provozu 1. června 2000.
 
 © Miroslav Jurčeka (1989-2025)
 | 
| AXXIS |  | Dortmund, Německo |  | *  1983 |  Bývalí členové: 
Walter Pietsch (g, 1983-cca 1997)Werner Kleinhans (bg, 1983-93); Markus Gfeller (bg, 1993-cca 1997)
 Albová diskografie: | | # | Titul | Datum vydání | Firma | Typ | UK | USA |  | 1. | Kingdom Of The Night produkce: Rolf Hanekamp
 | 1989 | EMI Electrola |  |  |  |  | 2. | Axxis II produkce: Rolf Hanekamp
 | 30.08.1990 | EMI Electrola |  |  |  |  | 3. | Access All Areas - Live produkce: Rolf Hanekamp
 | 1991 | EMI Electrola |  |  |  |  | 4. | The Big Thrill produkce: Joey Balin
 | 1993 | EMI Electrola |  |  |  |  | 5. | Matters Of Survival produkce: Keith Olsen
 | 1995 | EMI Electrola |  |  |  |  | 6. | Voodoo Vibes produkce: Thomas Kemper
 | 13.01.1997 | Spin/EMI |  |  |  |  | 7. | Back To The Kingdom produkce: B. Weiß/H. Oellers
 | 20.03.2000 | Massacre |  |  |  |  | 8. | Collection Of Power (mini LP)
 | 16.10.2000 | Massacre |  |  |  |  | 9. | Eyes Of Darkness produkce: B. Weiss/H. Oellers
 | 9/2001 | Massacre |  |  |  |  | 10. | Time Machine produkce: B. Weiss/H. Oellers
 | 2004 | AFM |  |  |  |  | 11. | Platinum Edition (box set)
 | 30.11.2004 | Massacre |  |  |  |  | 12. | Paradise in Flames | 14.03.2006 | Locomotive Music |  |  |  |  | 13. | Doom of Destiny | 22.04.2008 | Locomotive Music |  |  |  |  | 14. | Utopia | 06.10.2009 |  |  |  |  |  | 15. | Kingdom of the Night II | 15.04.2014 | Phonotraxx |  |  |  |  | 16. | 25 Years of Rock and Power | 09.10.2015 | Phonotraxx |  |  |  |  | 17. | Retrolution | 24.03.2017 | Phonotraxx |  |  |  |  | 18. | Monster Hero | 10/2018 |  |  |  |  | 
 | 
 Singlová diskografie: | | # | Název SP/EP | Datum vydání | Firma | UK | USA |  | 1. | Kingdom Of The Night / Young Souls / Kings Made Of Steel | 1989 | Parlophone |  |  |  | 2. | Kingdom Of The Night / Living In A World / Never Say Never / Tears Of The Trees | 1989 | EMI |  |  |  | 3. | Fire And Ice | 1989 | Electrola |  |  |  | 4. | Living In A World / Young Souls | 1989 | Electrola |  |  |  | 5. | Touch The Rainbow | 1990 | Harvest |  |  |  | 6. | Hold You | 1990 | Harvest |  |  |  | 7. | Stay Don't Leave Me / No Advice / Face To Face (live) | 1993 |  |  |  |  | 8. | Love Doesn't Know Any Distance | ? |  |  |  |  | 9. | Little Look Back (live) | ? |  |  |  |  | 10. | Another Day / Touch The Rainbow / C'Est La Vie / Another Day (Album Version) | 09.11.1995 | Spin |  |  |  | 11. | Sarajevo / C'Est La Vie (Acoustic Tango version) / Fire And Ice (Acoustic version) / Sarajevo (Radio edit) produkce: Thomas Kemper
 | 31.12.1999 | EMI Electrola |  |  |  | 12. | Untouched | 31.01.2005 | Torpedo |  |  | 
 | 
 WWW Linky: 
http://www.axxis.de
 Různé: 
původně Axis
 Reference: | | Big Beng! |  | Rok | Číslo | Datum | Strana | Rubrika | Typ odkazu |  | 1997 | 7 | 20.02.1997 | 22 | Hard & Heavy Masters |  |  | 2000 | 6 | 23.03.2000 | 7 | Infokus |  |  | 2000 | 7 | 06.04.2000 | 35 | Forum kritikum | recenze LP |  | 2001 | 18 | 27.09.2001 | 8 | Infokus |  |  | 2001 | 21 | 08.11.2001 | 35 | Forum kritikum | recenze LP |  | 2001 | 22 | 22.11.2001 | 31 |  | interview, diskografie |  | Rock'88 |  | Rok | Číslo | Datum | Strana | Rubrika | Typ odkazu |  | 1991 | 3 |  | 11 | Recenze | recenze LP | 
 | 
 
 |